| Регион: | 8 (495) 662-48-71 | 
| Заказать звонок | 
                                    
  | 
                                
                                    
  | 
                                
                                    
  | 
                                
                                    
  | 
                            
| 
	 Поиск по автомобилю 
		
		По типоразмеру 
									
 Расширенный поиск 
По сезонности 
			Мы принимаем к оплате
		 
		 | 
Yokohama Ice Guard IG50
 
 
						Оценка:
											
												 
					
				![]() ![]() ![]() ![]()  											
						8.9
						Цитировать
					
						Резина отличная. Брал не новую. Шипики уже повыпали. Всю зиму приходилось парковаться на сугробах. На любые бордюры заезжал будто на внедорожнике. Ни разу за зиму нигде не застрял. Хорошо ведёт себя на высокой скорости.Очень мягкая. Плюс цена приемлемая. 					 
					
					Автомобиль: 
						Проехал на шинах: 
						Откуда: 
						Условия вождения: 
						Стиль вождения: 
					VAZ 2114 
						10000 км 
						Москва 
						
						
					
				Показатель
			 
			
				Средняя оценка
			 
			
		Сцепление на сухой дороге 
				Сцепление на влажной дороге 
				Сцепление на льду 
				Сцепление на глубоком снегу 
				Сцепление на неглубоком снегу 
				Сопротивление аквапланированию 
				Устойчивость при прохождении поворотов 
				Отзывчивость к управлению 
				Комфорт поездки 
				Уровень шума 
				Износ протектора 
			![]() ![]() ![]() ![]()  					10![]() ![]() ![]() ![]()  					10![]() ![]() ![]() ![]()  					6![]() ![]() ![]() ![]()  					10![]() ![]() ![]() ![]()  					10![]() ![]() ![]() ![]()  					6![]() ![]() ![]() ![]()  					9![]() ![]() ![]() ![]()  					9![]() ![]() ![]() ![]()  					9
				![]() ![]() ![]() ![]()  					10![]() ![]() ![]() ![]()  					91 = Неприемлемо, N/A = Нет данных в этой сфере  | 
|||||||||||||||||||||||
    Бесплатный звонок из регионов
8 800 333-17-32
В нашем магазине вы сможете оплатить товар любыми способами оплаты:
        


					
					
 Зима